Crude Oil Roll Over Juli 2026
Pemberitahuan bahwa Crude Oil (CL) akan di adjusted Rolling untuk kontrak baru setelah closing market pada hari Kamis, tanggal 16 Juli 2026. Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.
Informasi Withdrawal Nasabah pada Hari Libur Nasional Tahun Baru Islam 1448 H—16 Juni 2026
Jun 12, 2026
Perubahan Jam Perdagangan Juneteenth Day 2026
Jun 12, 2026
Crude Oil Roll Over Juni 2026
Jun 11, 2026
Informasi Withdrawal Nasabah pada Hari Libur Nasional Hari Lahir Pancasila—01 Juni 2026
May 29, 2026
Crude Oil Roll Over Mei 2026
May 11, 2026
Perubahan Swap MRG Mega Berjangka per Januari 2018
Posted By : MRG Mega Berjangka, Jan 16, 2019 – 11:44
Kami informasikan bahwa MRG Mega Berjangka melakukan perubahan swap pada beberapa symbol ASKAP. Perlu dicatat, perubahan ini efektif berlaku mulai dari hari Senin, tanggal 14 Januari 2018
Perubahan swap MRG Mega Berjangka, sebagai berikut:
| SYMBOL | BEFORE | AFTER | ||
|---|---|---|---|---|
| Long | Short | Long | Short | |
| XAUUSD | -3.5 | -0.5 | -3.5 | -0.5 |
| AUDUSD | -2.5 | -1.5 | -3.5 | -0.5 |
| EURUSD | -3.75 | -0.25 | -3.25 | -0.75 |
| GBPUSD | -3 | -1 | -3.75 | -0.25 |
| USDCHF | -1 | -3 | -0.5 | -3.5 |
| USDJPY | -2 | -2 | -3 | -1 |
| USDCAD | -1.75 | -2.25 | -1.25 | -2.75 |
| AUDJPY | -1.75 | -2.25 | -2.75 | -1.25 |
| AUDNZD | -2.25 | -1.75 | -2.5 | -1.5 |
| CHFJPY | -2.25 | -1.75 | -3 | -1 |
| EURAUD | -3 | -1 | -2 | -2 |
| EURCAD | -2.25 | -1.75 | -1.75 | -2.25 |
| EURCHF | -2 | -2 | -2.25 | -1.75 |
| EURGBP | -2.5 | -1.5 | -1.5 | -2.5 |
| EURJPY | -2.5 | -1.5 | -3 | -1 |
| GBPAUD | -2.75 | -1.25 | -1.25 | -2.75 |
| GBPJPY | -1.75 | -2.25 | -3 | -1 |
| NZDUSD | -1.75 | -2.25 | -2.25 | -1.75 |
| NZDJPY | -1 | -3 | -3 | -1 |








Indonesia